PRESTAÇÃO DE CONTAS EXECUTIVO MUNICIPAL

por Câmara Municipal de Marilândia do Sul publicado 25/07/2023 00h15, última modificação 25/07/2023 00h24
Informações sobre as prestações de contas da Prefeitura Municipal de Marilândia do Sul,

 

Exercício Processo Data do trânsito em julgado Data encaminhamento parecer Julgamento da câmara Ato legislativo Nº/ano Data do ato legislativo Autos digitais
2007 140290/08 29/01/2009 04/02/2009 Não Digital
2008 136459/09 10/01/2014 17/01/2014 Regular com Ressalvas Decreto Legislativo nº001/2014 13/05/2014 Acervo Digital
2009 170738/10 20/04/2011 12/05/2011 Acervo Digital
2010 215042/11 17/07/2012 17/07/2012 Regular Decreto Legislativo nº001/2012 17/10/2012 Acervo Digital
2011 200697/12 23/01/2013 25/02/2013 Acervo Digital
2012 191640/13 20/09/2016 26/09/2016 Regular com Ressalvas Decreto Legislativo nº003/2016 19/12/2016 Acervo Digital
2013 267829/14 18/07/2019 23/07/2019 Regular com Ressalvas Decreto Legislativo nº002/2020 12/05/2020 Acervo Digital
2014 223825/15 11/11/2016 21/11/2016 Regular Decreto Legislativo nº001/2016 19/12/2016 Acervo Digital
2015 243978/16 19/08/2016 16/09/2016 Regular Decreto Legislativo nº002/2016 19/12/2016 Acervo Digital
2016 288436/17 17/03/2022 28/03/2022 Regular com Ressalvas Decreto Legislativo nº005/2022 15/06/2022 Acervo Digital
2017 284000/18 15/04/2019 17/04/2019 Regular com Ressalvas Decreto Legislativo nº001/2019 11/09/2019 Acervo Digital
2018 173075/19 03/10/2019 07/10/2019 Regular Decreto Legislativo nº003/2020 26/05/2019 Acervo Digital
2019 190026/20 24/11/2020 02/12/2020 Regular Decreto Legislativo nº004/2021 07/04/2021 Acervo Digital
2020 181594/21 - - - Aguardando recebimento do parecer prévio do TCE-PR - Não disponível
2021 216014/22 - - - Aguardando recebimento do parecer prévio do TCE-PR - Não disponível
2022 221674/23 - - - Aguardando recebimento do parecer prévio do TCE-PR - Não disponível